Direkt zum Seiteninhalt

Koordinaten - Dr. Christian Pinter - Astronomische Beobachtungstipps

Menü überspringen
Dr. Christian Pinter
Astronomische
Beobachtungstipps
Menü überspringen
Pluto-Koordinaten
Erstellt mit GUIDE.
Jeweils für 0:30 Uhr MESZ (2000.0)

Datum        MESZ  RA             Deklination
----------------------------------------------
29 Jul 2027  0:30  20h36m50.36s  -23 30' 15.2"  
30 Jul 2027  0:30  20h36m44.55s  -23 30' 41.0"  
31 Jul 2027  0:30  20h36m38.74s  -23 31' 06.7"   
01 Aug 2027  0:30  20h36m32.93s  -23 31' 32.2"  
02 Aug 2027  0:30  20h36m27.13s  -23 31' 57.5"  
03 Aug 2027  0:30  20h36m21.32s  -23 32' 22.7"  
04 Aug 2027  0:30  20h36m15.53s  -23 32' 47.7"  
05 Aug 2027  0:30  20h36m09.74s  -23 33' 12.4"  
06 Aug 2027  0:30  20h36m03.97s  -23 33' 37.0"  
07 Aug 2027  0:30  20h35m58.21s  -23 34' 01.4"  
08 Aug 2027  0:30  20h35m52.46s  -23 34' 25.5"  
09 Aug 2027  0:30  20h35m46.74s  -23 34' 49.4"  
10 Aug 2027  0:30  20h35m41.03s  -23 35' 13.1"  
11 Aug 2027  0:30  20h35m35.35s  -23 35' 36.5"  
12 Aug 2027  0:30  20h35m29.69s  -23 35' 59.7"  
13 Aug 2027  0:30  20h35m24.06s  -23 36' 22.6"  
14 Aug 2027  0:30  20h35m18.46s  -23 36' 45.2"  
15 Aug 2027  0:30  20h35m12.89s  -23 37' 07.6"  
Zurück zum Seiteninhalt