Direkt zum Seiteninhalt

Koordinaten - Dr. Christian Pinter - Astronomische Beobachtungstipps

Menü überspringen
Dr. Christian Pinter
Beobachtungstipps
Astronomische
Menü überspringen
Uranus-Koordinaten
Jeweils für 0 Uhr MEZ, erstellt mit GUIDE
(2000.0)

Datum        RA            Deklination
-----        --            -----------
01 Aug 2026  04h10m49.52s  +20 54' 35.8"
02 Aug 2026  04h10m57.63s  +20 54' 57.0"  
03 Aug 2026  04h11m05.57s  +20 55' 17.7"  
04 Aug 2026  04h11m13.33s  +20 55' 37.9"  
05 Aug 2026  04h11m20.92s  +20 55' 57.6"  
06 Aug 2026  04h11m28.32s  +20 56' 16.9"  
07 Aug 2026  04h11m35.55s  +20 56' 35.6"  
08 Aug 2026  04h11m42.58s  +20 56' 53.9"  
09 Aug 2026  04h11m49.43s  +20 57' 11.6"  
10 Aug 2026  04h11m56.09s  +20 57' 28.8"  
11 Aug 2026  04h12m02.56s  +20 57' 45.6"  
12 Aug 2026  04h12m08.84s  +20 58' 01.8"  
13 Aug 2026  04h12m14.93s  +20 58' 17.5"  
14 Aug 2026  04h12m20.82s  +20 58' 32.6"  
15 Aug 2026  04h12m26.51s  +20 58' 47.3"  
16 Aug 2026  04h12m32.00s  +20 59' 01.4"  
17 Aug 2026  04h12m37.29s  +20 59' 15.0"  
18 Aug 2026  04h12m42.39s  +20 59' 28.1"  
19 Aug 2026  04h12m47.28s  +20 59' 40.7"  
20 Aug 2026  04h12m51.97s  +20 59' 52.7"  
21 Aug 2026  04h12m56.45s  +21 00' 04.2"  
22 Aug 2026  04h13m00.73s  +21 00' 15.2"  
23 Aug 2026  04h13m04.81s  +21 00' 25.7"  
24 Aug 2026  04h13m08.68s  +21 00' 35.6"  
25 Aug 2026  04h13m12.34s  +21 00' 45.0"  
26 Aug 2026  04h13m15.79s  +21 00' 53.8"  
27 Aug 2026  04h13m19.04s  +21 01' 02.1"  
28 Aug 2026  04h13m22.07s  +21 01' 09.9"  
29 Aug 2026  04h13m24.90s  +21 01' 17.2"  
30 Aug 2026  04h13m27.52s  +21 01' 23.9"  
31 Aug 2026  04h13m29.92s  +21 01' 30.1"  
01 Sep 2026  04h13m32.11s  +21 01' 35.7"  
02 Sep 2026  04h13m34.10s  +21 01' 40.8"  
03 Sep 2026  04h13m35.86s  +21 01' 45.3"  
04 Sep 2026  04h13m37.42s  +21 01' 49.3"  
05 Sep 2026  04h13m38.75s  +21 01' 52.8"  
06 Sep 2026  04h13m39.88s  +21 01' 55.7"  
07 Sep 2026  04h13m40.79s  +21 01' 58.1"  
08 Sep 2026  04h13m41.48s  +21 01' 59.9"  
09 Sep 2026  04h13m41.95s  +21 02' 01.2"  
10 Sep 2026  04h13m42.21s  +21 02' 01.9"  
11 Sep 2026  04h13m42.25s  +21 02' 02.1"  
12 Sep 2026  04h13m42.08s  +21 02' 01.7"  
13 Sep 2026  04h13m41.69s  +21 02' 00.8"  
14 Sep 2026  04h13m41.08s  +21 01' 59.3"  
15 Sep 2026  04h13m40.26s  +21 01' 57.3"  
16 Sep 2026  04h13m39.22s  +21 01' 54.8"  
17 Sep 2026  04h13m37.97s  +21 01' 51.7"  
18 Sep 2026  04h13m36.51s  +21 01' 48.1"  
19 Sep 2026  04h13m34.83s  +21 01' 44.0"  
20 Sep 2026  04h13m32.95s  +21 01' 39.3"  
21 Sep 2026  04h13m30.85s  +21 01' 34.1"  
22 Sep 2026  04h13m28.54s  +21 01' 28.4"  
23 Sep 2026  04h13m26.03s  +21 01' 22.1"  
24 Sep 2026  04h13m23.30s  +21 01' 15.3"  
25 Sep 2026  04h13m20.37s  +21 01' 08.0"  
26 Sep 2026  04h13m17.24s  +21 01' 00.2"  
27 Sep 2026  04h13m13.90s  +21 00' 51.8"  
28 Sep 2026  04h13m10.36s  +21 00' 43.0"  
29 Sep 2026  04h13m06.62s  +21 00' 33.6"  
30 Sep 2026  04h13m02.68s  +21 00' 23.7"  
01 Okt 2026  04h12m58.54s  +21 00' 13.3"  
02 Okt 2026  04h12m54.20s  +21 00' 02.4"  
03 Okt 2026  04h12m49.66s  +20 59' 51.0"  
04 Okt 2026  04h12m44.93s  +20 59' 39.0"  
05 Okt 2026  04h12m40.01s  +20 59' 26.6"  
06 Okt 2026  04h12m34.89s  +20 59' 13.7"  
07 Okt 2026  04h12m29.59s  +20 59' 00.3"  
08 Okt 2026  04h12m24.10s  +20 58' 46.4"  
09 Okt 2026  04h12m18.42s  +20 58' 32.0"  
10 Okt 2026  04h12m12.56s  +20 58' 17.2"  
11 Okt 2026  04h12m06.51s  +20 58' 01.9"  
12 Okt 2026  04h12m00.29s  +20 57' 46.1"  
13 Okt 2026  04h11m53.90s  +20 57' 29.9"  
14 Okt 2026  04h11m47.33s  +20 57' 13.2"  
15 Okt 2026  04h11m40.59s  +20 56' 56.0"  
16 Okt 2026  04h11m33.68s  +20 56' 38.4"  
17 Okt 2026  04h11m26.61s  +20 56' 20.4"  
18 Okt 2026  04h11m19.38s  +20 56' 02.0"  
19 Okt 2026  04h11m12.00s  +20 55' 43.1"  
20 Okt 2026  04h11m04.45s  +20 55' 23.8"  
21 Okt 2026  04h10m56.76s  +20 55' 04.2"  
22 Okt 2026  04h10m48.92s  +20 54' 44.1"  
23 Okt 2026  04h10m40.93s  +20 54' 23.6"  
24 Okt 2026  04h10m32.80s  +20 54' 02.7"  
25 Okt 2026  04h10m24.54s  +20 53' 41.5"  
26 Okt 2026  04h10m16.14s  +20 53' 19.9"  
27 Okt 2026  04h10m07.61s  +20 52' 57.9"  
28 Okt 2026  04h09m58.95s  +20 52' 35.6"  
29 Okt 2026  04h09m50.16s  +20 52' 12.9"  
30 Okt 2026  04h09m41.25s  +20 51' 49.9"  
31 Okt 2026  04h09m32.23s  +20 51' 26.5"  
01 Nov 2026  04h09m23.09s  +20 51' 02.8"  
02 Nov 2026  04h09m13.84s  +20 50' 38.8"  
03 Nov 2026  04h09m04.48s  +20 50' 14.5"  
04 Nov 2026  04h08m55.02s  +20 49' 49.9"  
05 Nov 2026  04h08m45.46s  +20 49' 25.0"  
06 Nov 2026  04h08m35.81s  +20 48' 59.8"  
07 Nov 2026  04h08m26.06s  +20 48' 34.3"  
08 Nov 2026  04h08m16.23s  +20 48' 08.6"  
09 Nov 2026  04h08m06.31s  +20 47' 42.7"  
10 Nov 2026  04h07m56.32s  +20 47' 16.5"  
11 Nov 2026  04h07m46.26s  +20 46' 50.1"  
12 Nov 2026  04h07m36.13s  +20 46' 23.5"  
13 Nov 2026  04h07m25.93s  +20 45' 56.6"  
14 Nov 2026  04h07m15.68s  +20 45' 29.6"  
15 Nov 2026  04h07m05.37s  +20 45' 02.4"  
16 Nov 2026  04h06m55.01s  +20 44' 35.1"  
17 Nov 2026  04h06m44.61s  +20 44' 07.6"  
18 Nov 2026  04h06m34.17s  +20 43' 40.0"  
19 Nov 2026  04h06m23.69s  +20 43' 12.2"  
20 Nov 2026  04h06m13.18s  +20 42' 44.3"  
21 Nov 2026  04h06m02.65s  +20 42' 16.3"  
22 Nov 2026  04h05m52.09s  +20 41' 48.2"  
23 Nov 2026  04h05m41.52s  +20 41' 20.1"  
24 Nov 2026  04h05m30.94s  +20 40' 51.8"  
25 Nov 2026  04h05m20.35s  +20 40' 23.6"  
26 Nov 2026  04h05m09.75s  +20 39' 55.2"  
27 Nov 2026  04h04m59.16s  +20 39' 26.8"  
28 Nov 2026  04h04m48.57s  +20 38' 58.5"  
29 Nov 2026  04h04m37.98s  +20 38' 30.0"  
30 Nov 2026  04h04m27.42s  +20 38' 01.6"  
01 Dez 2026  04h04m16.87s  +20 37' 33.3"  
02 Dez 2026  04h04m06.34s  +20 37' 04.9"  
03 Dez 2026  04h03m55.85s  +20 36' 36.6"  
04 Dez 2026  04h03m45.38s  +20 36' 08.4"  
05 Dez 2026  04h03m34.96s  +20 35' 40.2"  
06 Dez 2026  04h03m24.57s  +20 35' 12.1"  
07 Dez 2026  04h03m14.24s  +20 34' 44.1"  
08 Dez 2026  04h03m03.96s  +20 34' 16.2"  
09 Dez 2026  04h02m53.73s  +20 33' 48.5"  
10 Dez 2026  04h02m43.57s  +20 33' 20.9"  
11 Dez 2026  04h02m33.47s  +20 32' 53.4"  
12 Dez 2026  04h02m23.44s  +20 32' 26.1"  
13 Dez 2026  04h02m13.49s  +20 31' 59.0"  
14 Dez 2026  04h02m03.63s  +20 31' 32.1"  
15 Dez 2026  04h01m53.84s  +20 31' 05.4"  
16 Dez 2026  04h01m44.15s  +20 30' 39.0"  
17 Dez 2026  04h01m34.55s  +20 30' 12.7"  
18 Dez 2026  04h01m25.05s  +20 29' 46.8"  
19 Dez 2026  04h01m15.65s  +20 29' 21.0"  
20 Dez 2026  04h01m06.36s  +20 28' 55.6"  
21 Dez 2026  04h00m57.18s  +20 28' 30.4"  
22 Dez 2026  04h00m48.11s  +20 28' 05.5"  
23 Dez 2026  04h00m39.16s  +20 27' 41.0"  
24 Dez 2026  04h00m30.33s  +20 27' 16.7"  
25 Dez 2026  04h00m21.63s  +20 26' 52.8"  
26 Dez 2026  04h00m13.05s  +20 26' 29.3"  
27 Dez 2026  04h00m04.61s  +20 26' 06.0"  
28 Dez 2026  03h59m56.30s  +20 25' 43.2"  
29 Dez 2026  03h59m48.13s  +20 25' 20.7"  
30 Dez 2026  03h59m40.11s  +20 24' 58.6"  
31 Dez 2026  03h59m32.23s  +20 24' 36.9"  
01 Jan 2027  03h59m24.50s  +20 24' 15.7"  
02 Jan 2027  03h59m16.92s  +20 23' 54.8"  
03 Jan 2027  03h59m09.50s  +20 23' 34.4"  
04 Jan 2027  03h59m02.24s  +20 23' 14.4"  
05 Jan 2027  03h58m55.15s  +20 22' 54.9"  
06 Jan 2027  03h58m48.22s  +20 22' 35.9"  
07 Jan 2027  03h58m41.47s  +20 22' 17.3"  
08 Jan 2027  03h58m34.88s  +20 21' 59.3"  
09 Jan 2027  03h58m28.47s  +20 21' 41.7"  
10 Jan 2027  03h58m22.25s  +20 21' 24.6"  
11 Jan 2027  03h58m16.20s  +20 21' 08.1"  
12 Jan 2027  03h58m10.34s  +20 20' 52.1"  
13 Jan 2027  03h58m04.67s  +20 20' 36.6"  
14 Jan 2027  03h57m59.18s  +20 20' 21.6"  
15 Jan 2027  03h57m53.89s  +20 20' 07.2"  
16 Jan 2027  03h57m48.79s  +20 19' 53.4"  
17 Jan 2027  03h57m43.89s  +20 19' 40.1"  
18 Jan 2027  03h57m39.19s  +20 19' 27.4"  
19 Jan 2027  03h57m34.69s  +20 19' 15.3"  
20 Jan 2027  03h57m30.38s  +20 19' 03.7"  
21 Jan 2027  03h57m26.28s  +20 18' 52.7"  
22 Jan 2027  03h57m22.39s  +20 18' 42.3"  
23 Jan 2027  03h57m18.70s  +20 18' 32.5"  
24 Jan 2027  03h57m15.22s  +20 18' 23.3"  
25 Jan 2027  03h57m11.94s  +20 18' 14.8"  
26 Jan 2027  03h57m08.87s  +20 18' 06.8"  
27 Jan 2027  03h57m06.02s  +20 17' 59.4"  
28 Jan 2027  03h57m03.38s  +20 17' 52.7"  
29 Jan 2027  03h57m00.95s  +20 17' 46.6"  
30 Jan 2027  03h56m58.74s  +20 17' 41.1"  
31 Jan 2027  03h56m56.74s  +20 17' 36.2"  
01 Feb 2027  03h56m54.97s  +20 17' 32.0"  
02 Feb 2027  03h56m53.41s  +20 17' 28.4"  
03 Feb 2027  03h56m52.07s  +20 17' 25.5"  
04 Feb 2027  03h56m50.95s  +20 17' 23.2"  
05 Feb 2027  03h56m50.05s  +20 17' 21.6"  
06 Feb 2027  03h56m49.38s  +20 17' 20.6"  
07 Feb 2027  03h56m48.92s  +20 17' 20.3"  
08 Feb 2027  03h56m48.69s  +20 17' 20.6"  
09 Feb 2027  03h56m48.69s  +20 17' 21.6"  
10 Feb 2027  03h56m48.90s  +20 17' 23.2"  
11 Feb 2027  03h56m49.34s  +20 17' 25.5"  
12 Feb 2027  03h56m50.01s  +20 17' 28.4"  
13 Feb 2027  03h56m50.90s  +20 17' 32.0"  
14 Feb 2027  03h56m52.01s  +20 17' 36.2"  
15 Feb 2027  03h56m53.34s  +20 17' 41.1"  
16 Feb 2027  03h56m54.90s  +20 17' 46.7"  
17 Feb 2027  03h56m56.67s  +20 17' 52.8"  
18 Feb 2027  03h56m58.67s  +20 17' 59.6"  
19 Feb 2027  03h57m00.89s  +20 18' 07.1"  
20 Feb 2027  03h57m03.32s  +20 18' 15.2"  
21 Feb 2027  03h57m05.98s  +20 18' 23.9"  
22 Feb 2027  03h57m08.85s  +20 18' 33.3"  
23 Feb 2027  03h57m11.94s  +20 18' 43.2"  
24 Feb 2027  03h57m15.25s  +20 18' 53.8"  
25 Feb 2027  03h57m18.77s  +20 19' 05.1"  
26 Feb 2027  03h57m22.51s  +20 19' 16.9"  
27 Feb 2027  03h57m26.46s  +20 19' 29.4"  
28 Feb 2027  03h57m30.63s  +20 19' 42.5"  
Zurück zum Seiteninhalt